Dienstverlening
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | |||||
De ontvanger vindt onze communicatie eenvoudig, begrijpelijk en betrouwbaar. | ||||||
We maken meetbaar of onze communicatie eenvoudig, begrijpelijk en betrouwbaar is. | We onderzoeken de mogelijkheden om de communicatie meetbaar te maken. Vanwege Covid-19 heeft dit proces vertraging opgelopen. | |||||
We verbreden de realtime webcare en gaan per (actueel) onderwerp ook actief op zoek naar inzichten en gevoelens die leven bij de Zwartewaterlanders. | Bij projecten, complexe beheersopdrachten maar ook bij bijvoorbeeld ingewikkelde vraagstukken of actuele ontwikkelingen monitoren we actief de sociale media. Onze communicatie(boodschap) passen we vervolgens aan op de behoefte. | |||||
We zijn een lerende organisatie: samenwerking met inwoners is (nog) niet vanzelfsprekend. Elk project/opgave met maatschappelijke impact wordt gestart met een omgevingsanalyse (volgens het format 'Zo zijn onze manieren'). | Bij ieder project of complexe beheersopgave passen we de werkwijze Zo zijn onze manieren toe. Een omgevingsanalyse is onderdeel van deze werkwijze. | |||||
We passen de communicatiemiddelen aan op B1-niveau. Dit wil zeggen dat 80% van de bevolking onze communicatie begrijpt. | Alle communicatie uitingen van de gemeente Zwartewaterland toetsen we met de tool Klinkende Taal. Klinkende Taal is een softwareprogramma waarmee we de begrijpelijkheid van de teksten meten. Teksten die niet geschreven zijn op B1-niveau passen we aan. | |||||
We verbeteren de communicatievaardigheden van alle medewerkers. | De werkwijze Zo zijn onze manieren maakt de medewerkers bewust van het belang van op de juiste manier communiceren met bijvoorbeeld inwoners of andere betrokkenen. met het toepassen van deze werkwijze verbeteren we de communicatievaardigheden van de medewerkers. | |||||
De inwoner kan onze regelgeving goed vinden. | Alle regels worden gepubliceerd op overheid.nl. Op Zwartewaterland.nl staat een verwijzing naar deze website. | |||||
We verbeteren de kennis van het publiceren van algemeen verbindende voorschriften. | Onze algemeen verbindende voorschriften zijn te vinden op overheid.nl. De werkprocessen zijn zo ingericht dat medewerkers weten hoe en wanneer ze een regeling moeten publiceren. | |||||
Lokaal is invulling gegeven aan de landelijke digitale agenda (DA2020) van de VNG. Het gaat hierbij om openheid & transparantie, één efficiënte overheid en digitaal werken. | Zie paragraaf Bedrijfsvoering | |||||
Uitvoering geven aan de digitale agenda (nieuwe ontwikkelingen) en vervangingsinvesteringen Zwartewaterland (zie voor verdere uitwerking de paragraaf bedrijfsvoering). | Zie paragraaf Bedrijfsvoering | |||||
Bestuur en management zijn "in control". De procesbeheersing is op orde, waardoor er vanaf 2021 een "in control statement" bij de jaarrekening kan worden afgegeven. | ||||||
We implementeren de (controle)formats als hulpmiddel en opleidingstool voor de medewerkers die werkzaam zijn in financiële bedrijfsprocessen | ||||||
In het intergemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van Verbijzonderde Interne Controle (VIC) beoordelen we alle processen met een financiële stroom | ||||||
We handelen zoveel mogelijk juridische zaken via mediation af. | ||||||
Jaarlijks geven wij de raad inzicht in aantallen potentiële geschillen die via mediation worden opgelost. | ||||||
We handelen conform de AVG. | ||||||
We voeren een Privacy Impact Analyse (PIA) sociaal domein en meldingensysteem beheer uit. | We zijn bezig te onderzoeken hoe we de privacy beter kunnen borgen in het Sociaal Domein. We voeren hier gesprekken over.Het onderdeel beheer is afgerond. | |||||
We organiseren cursussen AVG voor medewerkers. | Gemeentebreed hebben medewerkers een e-learning aangeboden gekregen. Binnen het Sociaal Domein onderzoeken we in hoeverre en in welke vorm een aanvullende training nodig is gericht op het Sociaal Domein en privacy.. | |||||
Intern zijn we ons bewust van de (beleids)terreinen waarop mogelijk georganiseerde criminaliteit actief is en waarbij we een verhoogd risico lopen op ondermijning van het lokale gezag. | ||||||
In samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en de politie rollen we het Plan van aanpak ondermijning binnen de organisatie uit en stellen we een ondermijningsbeeld op. | Het Ondermijningsbeeld is opgesteld. De raad is daar in februari 2021 over geïnforneerd. Verdere uitwerking volgt in 2021 in het plan van aanpak. | |||||
Social media gebruik beter laten aansluiten bij de informatiebehoefte van de inwoners | ||||||
We doen onderzoek naar de digitale informatiebehoefte van inwoners | Het onderzoek starten we eind 2021. | |||||
We actualiseren het social media beleid | De gemeente Zwartewaterland sluit aan op die platformen waarop ook onze inwoners actief zijn. De sociale media strategie is dan ook aangescherpt | |||||
Interne communicatie laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de organisatie | Sociaal intranet is vooruitgeschoven naar een later moment. | |||||
We realiseren een social intranet | Sociaal intranet is doorgeschoven naar een later moment. | |||||
Medewerkers hebben voldoende juridische kennis. | ||||||
We stimuleren juridische kennisontwikkeling en informatievoorziening. | Op het intranet is een juridisch platform met juridische informatie voor medewerkers. Daarnaast wisselen medewerkers informatie uit over nieuwe jurisprudentie en wetsontwikkelingen. | |||||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 703 | 621 | 628 | 662 | -34 | |
Dienstverlening | 703 | 621 | 628 | 662 | -34 | |
Baten | -269 | -206 | -206 | -274 | 69 | |
Dienstverlening | -269 | -206 | -206 | -274 | 69 | |
Resultaat voor bestemming | 434 | 416 | 422 | 388 | 34 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 434 | 416 | 422 | 388 | 34 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Reisdocumenten | aantal | 2020 | 1.020 | 1.235 | Nee |
Geboorteakte | aantal | 2020 | 50 | 66 | Nee |
Akten overlijden | aantal | 2020 | 130 | 140 | Nee |
Huwelijksakten en partnerschapsregistraties | aantal | 2020 | 100 | 96 | Nee |
Verhuizingen binnen gemeente | aantal | 2020 | 1.000 | 1.080 | Nee |
Vestigingen in gemeente | aantal | 2020 | 700 | 800 | Nee |
Organieke inbedding van kaders AVG | % | 2020 | 40 | 50 | Nee |
Rijbewijzen | aantal | 2020 | 2.400 | 2.300 | Nee |