Arbeidsparticipatie
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||||
Van de mensen in trede 1 en 2 op de participatieladder die zelf aangeven actief mee te willen en kunnen doen, zit 100% op een passende plek | Veel klanten op trede 1 en 2 hebben een passende plek. Zij nemen deel aan georganiseerde activiteiten, een sociaal activeringstraject of verrichten vrijwilligerswerk. Kortom, deze klanten participeren naar vermogen. Activiteiten zijn waar mogelijk aangemerkt als tegenprestatie. Dit betreft voornamelijk die klanten waarvan re-integratie niet het doel is. Vanwege de Coronacrisis is nog niet 100% van deze klanten actief op een passende plek. Zo verrichten sommige klanten vanwege gezondheidsredenen en uit angst voor besmetting (tijdelijk) geen vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn sommige activiteiten vanwege Corona (tijdelijk) stilgelegd. | ||||
Samen met bedrijven organiseren we leerwerkplekken en mogelijkheden voor beschut werk. | In 2020 is geïnvesteerd in het vergroten van de (arbeids)participatie van inwoners met een arbeidsbeperking, waaronder mensen met een indicatie beschut werk. In samenwerking met het bedrijfsleven hebben we nieuwe beschutte werkplekken weten te creëren. Het betreft maatwerktrajecten waarbij zorgvuldige afwegingen zijn gemaakt rondom de plaatsing en begeleiding van kandidaten als ook financiering. De doelgroep beschut werk is immers een kwetsbare doelgroep. | ||||
In samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven leiden we inwoners met een arbeidsbeperking actief naar leerwerkplekken, dagbesteding en regulier werk. | Zowel lokaal als regionaal hebben we intensief samengewerkt met het onderwijs en bedrijfsleven bij de bemiddeling en begeleiding van inwoners met een arbeidsbeperking. Door de inzet van leerwerkplekken of dagbesteding is voor een aantal inwoners de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. Een ander deel is parttime of fulltime uitgestroomd naar regulier werk, veelal met inkomensondersteuning (loonkostensubsidie). Daarnaast is een aantal inwoners actief naar een beschutte werkplek toegeleid. Veelal is het werkgeverschap gepositioneerd bij reguliere werkgevers. Een enkeling bij TIEM, Zwolle. Tevens is aandacht besteed aan de doorstroming vanuit de dagbesteding naar (beschut) werk, met als gevolg een klein aantal succesvolle plaatsingen. | ||||
We zetten actief in op de tegenprestatie. | Waar re-integratie niet mogelijk bleek, zijn andere participatiemogelijkheden onderzocht. Activiteiten zijn waar mogelijk aangemerkt als tegenprestatie. Eerst is aan klanten zelf gevraagd een tegenprestatie te zoeken, eventueel met hulp van de consulent. Verder is onderzocht of bestaande activiteiten konden worden aangemerkt als tegenprestatie.Er is gekeken naar individuele omstandigheden bij het bepalen van de aard, duur en omvang van de tegenprestatie. In 2020 hebben 20 klanten een tegenprestatie verricht. | ||||
We bepalen of activiteiten van inwoners met een uitkering kunnen worden aangemerkt als tegenprestatie. | Er is onderzocht op welke wijze klanten actief waren en of deze activiteiten konden worden aangemerkt als tegenprestatie. Bepaalde vormen van vrijwilligerswerk maar ook mantelzorg zijn aangemerkt als tegenprestatie. | ||||
We bepalen of inwoners die niet actief zijn in aanmerking komen voor een tegenprestatie. | Er is onderzocht of en op welke wijze klanten actief waren. Voor de niet actieve klanten hebben we bepaald of zij in aanmerking komen voor het verrichten van een tegenprestatie. Er is gekeken naar individuele omstandigheden bij het bepalen van de aard, duur en omvang van de tegenprestatie | ||||
80% van de klanten in trede 3 is actief in een re-integratietraject | Vanwege de Coronacrisis hebben er minder re-integratieactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het waren en zijn (economisch) onzekere tijden waarin klantcontact op afstand plaatsvond, er geen groepsactiviteiten konden plaatsvinden, samenwerkingspartners hun deuren (tijdelijk) moesten sluiten en er dus minder inzet op re-integratie kon worden gepleegd. De effecten zullen naar verwachting ook in 2021 voelbaar blijven. In economisch onzekere tijden is re-integreren lastig, zeker voor mensen die al een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een en ander neemt niet weg dat er ook afgelopen jaar nieuwe trajecten zijn gestart en bestaande trajecten zijn verlengd. Er is extra geïnvesteerd in de doelgroep statushouders. In 2021 geven we hier een vervolg aan. | ||||
We doen onderzoek naar de mogelijkheid om mensen zonder werk, maar buiten de regels van de Participatie wet toch te ondersteunen bij de zoektocht naar werk. | Vanwege de Coronacrisis en vraagstukken die daarbij kwamen kijken, is de focus in eerste instantie gelegd op het zo goed mogelijk continueren van de reguliere dienstverlening aan onze klanten, Het onderzoek om mensen zonder werk, maar buiten de regels van de Participatiewet, toch te ondersteunen bij de zoektocht naar werk, heeft derhalve nog niet plaatsgevonden. In 2021 zal dit onderzoek een vervolg krijgen. | ||||
We doen onderzoek naar een lokaal experiment met regelarme bijstand. | Vanwege de Coronacrisis en vraagstukken die daarbij kwamen kijken, is de focus in eerste instantie gelegd op het zo goed mogelijk continueren van de reguliere dienstverlening aan onze klanten. We zullen het onderzoek naar een lokaal experiment met regelarme bijstand in 2021 vervolgen. | ||||
70% van de klanten in trede 4 en 5 is binnen een jaar bemiddeld naar werk. | De Coronacrisis heeft in negatieve zin impact gehad op de bemiddeling van onze klanten richting betaald werk. Wel concluderen we dat er opvallend veel mensen zijn uitgestroomd in het derde kwartaal 2020. Na de eerste lockdown en een rustige zomerperiode, is voor een deel van de bedrijven het werk aangetrokken. Werkgevers waren weer bereid om mensen in dienst te nemen. We verwachten dat de effecten van de Coronacrisis op de bemiddeling van klanten naar betaald werk ook voelbaar blijven in 2021. Dit zal uiteraard per sector verschillen. Het WerkgeversServicePunt blijft dit monitoren. Zij zijn dagelijks in contact met werkgevers in de gemeente en regio en proberen zoveel mogelijk matches tot stand te brengen. | ||||
We doen onderzoek naar de mogelijkheid om mensen zonder werk, maar buiten de regels van de Participatie wet toch te ondersteunen bij de zoektocht naar werk. | Vanwege de Coronacrisis en vraagstukken die daarbij kwamen kijken, is de focus in eerste instantie gelegd op het zo goed mogelijk continueren van de reguliere dienstverlening aan onze klanten, Het onderzoek om mensen zonder werk, maar buiten de regels van de Participatiewet, toch te ondersteunen bij de zoektocht naar werk, heeft derhalve nog niet plaatsgevonden. In 2021 zal dit onderzoek een vervolg krijgen. | ||||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.480 | 8.119 | 8.224 | 6.750 | 1.474 | ||
Arbeidsparticipatie | 5.480 | 8.119 | 8.224 | 6.750 | 1.474 | Arbeidsparticipatie De lagere uitgaven op arbeidsparticipatie vonden plaats op de IOAZ/IOAW (€ 124.000) en de vorderingen op de verstrekte leningen aan ondernemers in verband met Corona (€ 100.000). De bijstand IOAW wordt conform landelijke regelgeving per 1 januari 2020 geleidelijk afgebouwd (alleen nog mensen die geboren zijn voor 1965), wat leidt tot een daling van de uitgaven. Tevens is het afgelopen jaar als gevolg van de maatregelen Corona vanuit het Rijk vanuit diverse ondernemers een beroep gedaan op kapitaalverstrekkingen. Deze verstrekkingen worden volgens de regelgeving ook als vordering op de ondernemers geboekt te worden, hierdoor ontstaat een voordeel. | |
Baten | -3.182 | -6.090 | -6.090 | -4.860 | -1.230 | ||
Arbeidsparticipatie | -3.182 | -6.090 | -6.090 | -4.860 | -1.230 | ||
Resultaat voor bestemming | 2.298 | 2.029 | 2.134 | 1.891 | 243 | ||
Onttrekkingen | -147 | -125 | -125 | -125 | 0 | ||
Arbeidsparticipatie | -147 | -125 | -125 | -125 | 0 | ||
Saldo resultaatbestemming | -147 | -125 | -125 | -125 | 0 | ||
Saldo na bestemming | 2.151 | 1.904 | 2.009 | 1.766 | 243 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Lopende reïntegratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 1e halfjaar 2020 | 291 | 225,8 | Ja |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2019 | 844,6 | 752,9 | Ja |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzicht van de beroepsbevolking | 2019 | 72,3 | 73,4 | Ja |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2019 | 0,94 | 1,00 | Ja |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 1e halfjaar 2020 | 167 | 181,9 | Ja |