Statushouders: nieuwe inwoners
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||||
Alle statushouders zijn gehuisvest, waarmee wij voldoen aan de provinciale taakstelling. | In 2020 hebben wij de taakstelling niet behaald. Dit komt grotendeels door Corona waardoor het een tijd niet mogelijk was om mensen veilig te huisvesten en ook begeleiding te bieden. Na de eerste periode van de lockdown in Maart zijn we halverwege mei weer gestart met het huisvesten en (maatschappelijke) begeleiding van statushouders. Mede door deze achterstand en het woningaanbod was het onmogelijk om deze achterstand in te lopen. In het kader van het Inter bestuurlijk Toezicht heeft de provincie dit onderdeel aangemerkt als oranje. Voor 2021 voorzien wij een verdubbeling in de taakstelling. Hierdoor gaan wij begin van 2021 in overleg met onder andere de woningbouwcorporatie om de samenwerking te intensiveren. | ||||
We zoeken samen met woningcorporaties naar passende woonruimte voor alle statushouders. | In 2020 is door de woningbouwcorporatie naar passende woonruimte gezocht. Vanwege corona heeft de huisvesting van statushouders vertraging opgelopen vanwege de veiligheid en het (deels) ontbreken van de (maatschappelijke) begeleiding tijdens de eerste lockdown in maart. Deels hierdoor is de taakstelling niet behaald. Voor 2021 voorzien we een verhoogde taakstelling en gaan om die reden begin van 2021 de samenwerking met de woningbouwcorporatie intensiveren. | ||||
70% van de statushouders die in 2017/2018/2019 zijn gehuisvest in Zwartewaterland doet in 2020 actief mee in de samenleving. | In 2017, 2018 en 2019 zijn 52 statushouders ingestroomd. Op momentvan peildatum (18-05-2020) zijn 32 van de 52 statushouders afhankelijk van een uitkering opgrond van de Participatiewet waarvan 18 vrouwen en 14 mannen. Van de 18 vrouwen zijn er12 actief en van de 14 mannen zijn er 10 actief. Hiermee is de doelstelling behaald, 22 van de32 is 70%. Onder actief/meedoen bedoelen wij een (re-integratie)traject naast deinburgering, bijvoorbeeld een participatietraject via Base to Work of deelname aan ‘BewegenWerkt!’, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats. | ||||
We schakelen het bedrijfsleven in en dagen hen uit statushouders in dienst te nemen. | Het werkgeversservicepunt is dagelijks in contact met werkgevers in degemeente en in de regio. Het werkzoekendebestand, waar de statushouders ook onder vallen,worden meegenomen in uitstaande vacatures en waar mogelijk vinden matches plaats. Daarnaast isregionaal een werkgroep aan de slag met het ‘inschakelen van het bedrijfsleven’ en hetuitdagen om statushouders in dienst te nemen. Dit door communicatiecampagnes met alsboodschap ‘het delen van succesverhalen’. | ||||
We zorgen (in samenwerking met de regio Zwolle) voor bed, bad en brood en begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers. | Het betreft hier een taak van de centrumgemeente Zwolle. | ||||
Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie voor nieuwkomers bevorderen brengen we onder de aandacht bij nieuwkomers. | Het werk van Taalpunt en de taalcoaches is onder de aandacht gebracht bij nieuwkomers. | ||||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 62 | 139 | 139 | 61 | 78 | ||
Statushouders: nieuwe inwoners | 62 | 139 | 139 | 61 | 78 | Statushouders: nieuwe inwoners Het voordeel op dit thema betreft ontvangen middelen vanuit de meicirculaire 2020 ten behoeve van de voorbereiding en invoering van de Wet inburgering tot en met 1-7-2021. De invoering van de wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Voor 2021 betekent dit (opnieuw) een jaar van voorbereiding en implementatie, waarbij de gemeenteraad wordt voorgesteld dit voordeel als resultaatbestemming naar 2021 mee te nemen. | |
Resultaat voor bestemming | 62 | 139 | 139 | 61 | 78 | ||
Onttrekkingen | -57 | -11 | -11 | -11 | 0 | ||
Statushouders: nieuwe inwoners | -57 | -11 | -11 | -11 | 0 | ||
Saldo resultaatbestemming | -57 | -11 | -11 | -11 | 0 | ||
Saldo na bestemming | 5 | 128 | 128 | 50 | 78 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|