Bestuur
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | |||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.580 | 1.367 | 1.370 | 1.821 | -451 | ||
Bestuur | 1.580 | 1.367 | 1.370 | 1.821 | -451 | Bestuur De uitgaven voor het bestuur zijn in 2020 overschreden voor het onderdeel pensioenen. Voor de pensioenen van de wethouders wordt jaarlijks getoetst of het opgebouwde kapitaal toereikend is voor de opgebouwde rechten. Als gevolg van de steeds verder dalende rekenrente is dit niet het geval. Voor een ex-wethouder is waardeoverdracht gevraagd en conform de spelregels van De Nederlandse Bank (rekenrente 0,00%) bepaald hoeveel de gemeente moet aanvullen. Voor de overige (ex) wethouders is het pensioenhiaat ultimo 2020 aangevuld conform de rekenregels van BZK, een rekenrente van 0,082% per 2021. De aanvulling van € 497.000 is onvermijdelijk gelet op de gevraagde waardeoverdracht en de opgebouwde rechten. | |
Baten | -6 | 0 | 0 | -27 | 27 | ||
Bestuur | -6 | 0 | 0 | -27 | 27 | ||
Resultaat voor bestemming | 1.574 | 1.367 | 1.370 | 1.794 | -424 | ||
Saldo na bestemming | 1.574 | 1.367 | 1.370 | 1.794 | -424 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|