Ruimte
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | |||||
In 2020 beschikken we over een integrale Omgevingsvisie. | Deze heeft eind 2020 als ontwerp ter inzage gelegen en zal naar verwachting in 2021 door de raad worden vastgesteld | |||||
We bieden in 2020 de Omgevingsvisie ter vaststelling aan. | ||||||
In 2021 zijn we voorbereid op het werken met de Omgevingswet en het Omgevingsplan. | Er word gewerkt aan implementatieplan | |||||
We bereiden ons voor op de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). | Er is een projectleider DSO aangesteld die dit proces vormgeeft | |||||
We maken een plan van aanpak voor de uitwerking van de speciale status op basis van de Crisis- en herstelwet voor het gehele gemeentelijke grondgebied. | ||||||
We starten met het opstellen van een bestemmingsplan 'parkeernormen'. | ||||||
We onderhouden onze openbare ruimte goed conform afgesproken onderhoudsniveau's. | ||||||
We voeren de werken uit conform Uitvoeringsprogramma Werken en Projecten 2020. | Grotendeels zijn de werken en projecten gerealiseerd. Enkele werken zijn momenteel nog in voorbereiding of in uitvoering. | |||||
Het beheer is op orde. Dit is geborgd in de paraplunota Kapitaalgoederen en de hieruit voortvloeiende beleid- en beheerplannen op het gebied van openbare ruimte. | Grotendeels is dit zo. De werken die nog niet gerealiseerd zijn, zijn in voorbereiding of momenteel in uitvoering. | |||||
We maken een beheerplan Oeverconstructies. | Het beheerplan is door de gemeenteraad in 2020 vastgesteld. | |||||
We maken een Groenbeheerplan als uitwerking van het Groenbeleidsplan. | Het groenbeheerplan is in 2020 vastgesteld en de gemeenteraad is hier over geïnformeerd. | |||||
We maken een Buitenruimteplan voor de thema's ontmoeten, bewegen, sporten en spelen. | Het Buitenruimteplan is vastgesteld in het college en zal in het eerste kwartaal 2021 aangeboden worden ter vaststelling aan de gemeenteraad. | |||||
We doen onderzoeken ter voorbereiding van het nieuw te maken GRP 2021. | Het nieuwe GRP is nu in voorbereiding en zal in 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd worden. | |||||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.495 | 9.788 | 12.453 | 12.698 | -244 | ||
Ruimte | 11.495 | 9.788 | 12.453 | 12.698 | -244 | Ruimte De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarmee verschuift het zwaartepunt van een groot aantal belangrijke voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet naar 2021. In 2020 heeft dat daarom nog niet tot uitgaven geleid voor een bedrag van € 130.000. In 2021 is € 270.000 beschikbaar. Om voldoende budget voor succesvolle invoering van de Omgevingswet beschikbaar te hebben, is een resultaatbestemming in deze jaarrekening van € 130.000 opgenomen om alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. Doordat meer ambtelijke uren ten laste van grondexploitaties en projecten zijn gebracht, heeft voor een bedrag van € 120.000 een verschuiving plaatsgevonden van de inzet van de organisatie. Aan onderhoud en gebruik van gemeentelijke gebouwen is voor een bedrag van € 70.000 minder uitgegeven. | |
Baten | -5.705 | -4.769 | -7.391 | -8.802 | 1.411 | ||
Ruimte | -5.705 | -4.769 | -7.391 | -8.802 | 1.411 | Ruimte Er is een meeropbrengst van € 515.000 bij de leges voor omgevingsvergunningen gerealiseerd. Het aantal aanvragen was aanzienlijk hoger dan gemiddeld. In de laatste 2 weken van december 2020 zijn er (nog) 15 aanvragen ingediend voor grote(re) projecten met een legesopbrengst van € 289.000. Omdat deze aanvragen in 2020 zijn gedaan, verantwoorden we deze ook in het boekjaar 2020. De werkzaamheden voor deze intensieve projecten vinden echter pas in 2021 plaats. Net als de daadwerkelijke aanslagoplegging en invordering. In de resultaatsbestemming stellen we voor om € 70.000 te reserveren voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. In 2020 heeft de coronacrisis ook in Zwartewaterland hard toegeslagen. Een van de gevolgen daarvan is dat in 2020 meer begrafenissen dan gewoonlijk hebben plaatsgevonden. Dat leidt zowel tot extra kosten (€ 120.000) als tot extra opbrengsten (€ 171.000). Per saldo ontstaat op begraafrechten een voordelig saldo van € 51.000 in 2020. In 2020 heeft naast de reguliere verkoop van groenstroken/overhoeken etc., waarvoor een raming in de begroting is opgenomen, ook een aantal grotere verkopen van gronden aan particulieren plaatsgevonden (€ 296.000 voordeel). De pachtinkomsten bleven in totaliteit licht achter bij de raming in de begroting (€ 20.000 nadeel). Per saldo is op "gronden niet in exploitatie" in 2020 een voordelig saldo van € 276.000 ontstaan ten opzichte van de begroting. De begrote opbrengsten voor Tag-West, die bestaan uit een te ontvangen exploitatiebijdrage per opgeleverde woning, vallen lager uit dan begroot. Het aantal opgeleverde woningen in 2020 is in totaliteit 4 waar in de prognose wordt uitgegaan van 25 tot 30 opgeleverde woningen per jaar. De woningen die niet feitelijk in 2020 zijn opgeleverd, kunnen niet in dit boekjaar worden meegenomen. De woningen die niet in 2020 zijn opgeleverd, worden in 2021 opgeleverd waardoor komend jaar een groter financiëel voordeel wordt verwacht dan begroot. De totale inkomsten over het project Tag-West blijven gelijk, nu de inkomsten afhankelijk zijn van het aantal op te leveren woningen en het aantal op te leveren woningen gelijk blijft. | |
Resultaat voor bestemming | 5.790 | 5.019 | 5.062 | 3.895 | 1.167 | ||
Toevoegingen | 273 | 328 | 328 | 378 | -50 | ||
Ruimte | 273 | 328 | 328 | 378 | -50 | ||
Onttrekkingen | -1.600 | -305 | -265 | -198 | -67 | ||
Ruimte | -1.600 | -305 | -265 | -198 | -67 | ||
Saldo resultaatbestemming | -1.326 | 23 | 63 | 181 | -118 | ||
Saldo na bestemming | 4.464 | 5.042 | 5.125 | 4.076 | 1.049 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke afwijkingen | aantal | 2020 | 58 | 58 | Nee |
Monumentenvergunningen | aantal | 2020 | 6 | 3 | Nee |
Kernteam | aantal | 2020 | 12 | 10 | Nee |
Schetsplannen | aantal | 2020 | 115 | 161 | Nee |
Omgevingsvergunningen | aantal | 2020 | 141 | 221 | Nee |
Omgevingsvergunning milieu | aantal | 2020 | 8 | 7 | Nee |
Projectafwijkingsbesluit | aantal | 2020 | 2 | 10 | Nee |