Ondernemen
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||||
We zetten de programmeringsruimte in om ons lokale bedrijfsleven in hun eigen kern te faciliteren | |||||
We beschrijven welke bedrijven gefaciliteerd zijn en waar ze een plek hebben gekregen. | In 2020 is in Zwartsluis 2.900 m2 bedrijfsgrond uitgegeven. In Hasselt is 2.100 m2 uitgegeven. | ||||
We geven uitvoering aan het plan Topwerklocatie Tapijtcluster. | Het programma Topwerklocatie Tapijtcluster bestaat uit 3 deelthema's: profilering, circulair en duurzame energie.Het deelthema profilering ligt op schema en het online portaal is gelanceerd. Binnen het deelthema duurzame energie is een onderzoek uitgevoerd naar het energieprofiel van het tapijtcluster en de mogelijkheden voor verduurzaming. In het deelthema circulair is sprake van beperkte voortgang. Het jaar is benut om te verkennen welke samenwerkingsmogelijkheden kansrijk en gewenst zijn. In 2021 zal dit nader geconcretiseerd worden. | ||||
We geven uitvoering aan de Human Capital Agenda. | De gemeente Zwartewaterland participeert in de Human Capital Agenda. Afgelopen jaar is vanuit het project Upgrade jezelf Regio Zwolle, het ontwikkelfonds, extra aandacht geweest voor loopbaanondersteuning en (om- en bij) scholing ten behoeve van ZZP’ers, werknemers als ook werkzoekenden. Vanuit gemeente Zwartewaterland zijn er diverse aanmeldingen geweest en trajecten gestart. De vraag vanuit individuele inwoners is groter dan vanuit het (samenwerkende) bedrijfsleven. | ||||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.168 | 1.858 | 1.487 | 469 | 1.018 | |
Ondernemen | 1.168 | 1.858 | 1.487 | 469 | 1.018 | |
Baten | -1.215 | -1.823 | -1.452 | -443 | -1.009 | |
Ondernemen | -1.215 | -1.823 | -1.452 | -443 | -1.009 | |
Resultaat voor bestemming | -47 | 35 | 35 | 26 | 9 | |
Toevoegingen | 79 | 0 | 0 | 42 | -42 | |
Ondernemen | 79 | 0 | 0 | 42 | -42 | |
Onttrekkingen | 0 | -124 | 0 | 0 | 0 | |
Ondernemen | 0 | -124 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 79 | -124 | 0 | 42 | -42 | |
Saldo na bestemming | 32 | -89 | 35 | 68 | -33 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Vestigingen (van bedrijven) | aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2019 | 138,4 | 139,9 | Ja |