Politie en brandweer
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||||
We sturen samen met onze veiligheidspartners op de misdaad- en overlastcijfers in de gebiedsscan van de politie. De cijfers blijven komend jaar minimaal gelijk. | In april 2020 is de raad met een brief geïnformeerd over de criminaliteit- en overlastcijfers. Het aantal misdrijven is de afgelopen jaren gelijk gebleven. De overlastcijfers zijn ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. | ||||
Samen met onze veiligheidspartners actualiseren we het werkproces voor evenementenvergunningverlening. | In 2020 was het in verband met het Covid-19 virus vrijwel onmogelijk voor organisatoren van evenementen om festiviteiten te organiseren. Dit neemt niet weg dat wel is ingezet op het actualiseren van onze werkprocessen. | ||||
We onderzoeken op welke wijze de uitvoering van integraal horecabeleid kan worden geactualiseerd. | Dit punt staat gepland voor de tweede helft van 2021. | ||||
In samenwerking met onze veiligheidspartners monitoren we het integraal Veiligheidsplan 2019-2022. | Het betreft een continue proces waaraan ook in 2020 uitvoering is gegeven. | ||||
Samen met de middenstand en partners evalueren we het meerjarenbeleidsplan en uitvoeringsplan toezicht & handhaving in de openbare ruimte. | Het meerjarenbeleidsplan is in 2019 vastgesteld. Onze capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving richtte zich in 2020 voornamelijk op coaching en controle op naleving maatregel Noodverordening Covid-19 regio IJsselland. | ||||
Samen met de Veiligheidsregio herijken we afspraken over de brandweer en bereiden we ons voor op mogelijke crisissituaties. | Betreft een continue proces. | ||||
We betrekken inwoners bij de veiligheid van hun directe omgeving. | We hebben ingezet op een dekkend netwerk van WhatsApp-buurtpreventie in alle 3 de kernen en het buitengebied. Gelet op het Covid-19 virus hebben onze inwoners handelingsperspectieven gekregen. Daarnaast hebben wij inwoners geadviseerd hoe zij op verantwoorde wijze soms nog uitvoering konden gegeven aan diverse activiteiten. | ||||
Samen met onze veiligheidspartners organiseren we een veiligheidsdag. | In verband met Covid-19 virus was het helaas onmogelijk een lokale veiligheidsdag te organiseren. | ||||
We verlagen de drempels voor het doen van aangifte van fraude en criminaliteit, en van anoniem melden. | Deze opgave is onderdeel geworden van onze communicatie over georganiseerde criminaliteit. Lokaal maatwerk staat gepland voor de tweede helft van het jaar. Daarbij wordt gestart met het buitengebied. | ||||
Samen met de betrokkenen evalueren we de effectiviteit van WhatsApp-buurtpreventie, Burgernet en AED. | Zowel onze veiligheidspartners als onze inwoners hechten veel waarde aan de instrumenten WhatsApp-buurtpreventie, Burgernet en Hartslag NU. Ze dragen bij aan de opsporing en een veiliger gevoel in de eigen woon-/leefomgeving. | ||||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.114 | 2.196 | 2.199 | 2.231 | -33 | |
Politie en brandweer | 2.114 | 2.196 | 2.199 | 2.231 | -33 | |
Baten | -177 | -155 | -155 | -211 | 56 | |
Politie en brandweer | -177 | -155 | -155 | -211 | 56 | |
Resultaat voor bestemming | 1.937 | 2.040 | 2.043 | 2.020 | 24 | |
Toevoegingen | 55 | 0 | 0 | 15 | -15 | |
Politie en brandweer | 55 | 0 | 0 | 15 | -15 | |
Onttrekkingen | -56 | 0 | 0 | -24 | 24 | |
Politie en brandweer | -56 | 0 | 0 | -24 | 24 | |
Saldo resultaatbestemming | -1 | 0 | 0 | -9 | 9 | |
Saldo na bestemming | 1.936 | 2.040 | 2.043 | 2.011 | 32 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Controles toezichthouder drank en horeca | aantal | 2020 | 25 | 0 | Nee |
Verwijzingen Halt | aantal per 10.000 jongeren | 2019 | 39 | 100 | Ja |
Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 0,2 | 0,2 | Ja |
Geweldmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 2,9 | 2,0 | Ja |
Diefstallen uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 1,3 | 1,1 | Ja |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 2,2 | 2,4 | Ja |