Recreëren
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||||
In 2020 stijgt het aantal toeristische overnachtingen in Zwartewaterland met 4%. | In het begin van het jaar kreeg Nederland te maken met COVID-19. Als gevolg van de ingevoerde landelijke maatregelen heeft het grootste deel van het jaar de verblijfsrecreatie op slot gezeten. De geplande stijging van 4% is dan ook niet behaald. Er was zelfs sprake van een daling van 19%. | ||||
We geven uitvoering aan de notitie Recreatie en Toerisme. | De vorming van een actuele beleidsnotitie Recreatie en Toerisme Zwartewaterland is in de tweede helft van 2020 gestart. In afstemming met de gemeenteraad zal de notitie in het tweede kwartaal van 2021 met haar besproken worden. | ||||
We inventariseren de mogelijkheden om verblijfsrecreatie uit te breiden. | In 2020 hebben wij een vijftal ondernemers kunnen faciliteren tot realisatie van hun verblijfsrecreatieve voorziening. Met de aanwezigheid van deze voorzieningen wordt het toeristische aanbod in onze gemeente gevarieerder. | ||||
We zetten, in samenwerking met de toeristische informatiepunten en de recreatieve ondernemers, onze toeristische trekpleisters optimaal in ten behoeve van recreatie en toerisme. | Binnen de mogelijkheden die ons geboden werden agv de ingevoerde Corona-maatregelen, hebben wij onze trekpleisters in de etalage gezet. In afstemming met de TIPs en een aantal toeristische ondernemers hebben wij bijvoorbeeld een 1,5-meter-arrangement gerealiseerd. Ook hebben wij, in afstemming met het samenwerkingsverband Hanzesteden, en binnen onze deelname aan het grensoverschrijdende Interregproject 'Hanze', een nieuwe Hanze-fietsroute ontwikkeld, waarvan de stad Hasselt de kern vormt. | ||||
We voorzien de bestaande kunstwerken in de gemeente van informatieborden. | Gemeente breed zijn 120 historische objecten voorzien van ANWB-informatieborden met QR-code. In Hasselt is in het kader van de uitwerking van het 'Bedevaartspad' het eerste bord geplaatst. De Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster hebben wij van een uitvoeringsbudget voorzien waarmee zijn in het komende jaar de informatievoorziening aldaar op niveau kan brengen. | ||||
De fietsverbindingen voor recreatieve fietsers zijn verbeterd. | De fietsverbindingen zijn op niveau gehouden. Voor de jaren 2020-2023 zijn de regionale afspraken geactualiseerd. | ||||
We maken een ambitieuze fietsagenda voor Zwartewaterland. | Begin december 2020 hebben wij onze visie over de Fiets Agenda Zwartewaterland aan de gemeenteraad gepresenteerd. Met de opgehaalde input werken wij deze agenda in 2021 nader uit. Aan het eind van 2021 presenteren wij de resultaten aan de gemeenteraad. | ||||
Op basis van onder andere de fietsagenda zetten we in op een goede aansluiting en ontsluiting van onze recreatieve infrastructuur, zoals wandel-, fiets- en beleefpaden en vaarroutes. | Ten behoeve van de uitvoering van onderdelen uit onze Fiets Agenda Zwartewaterland i.o. hebben wij eind 2020 vanuit de Rijksregeling Investeringsimpuls Verkeersveiligheid een aanzienlijk budget verleend gekregen. De betreffende uitvoeringswerkzaamheden, o.a. met betrekking tot de fietsvoorziening Zwolsesteeg en het fietspad Hasselt-Zwartsluis, gaan aankomende jaar plaatsvinden. Knelpunten in de regionale recreatief-toeristische routestructuren wandelen en fietsen zijn opgelost. | ||||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 127 | 123 | 133 | 129 | 4 | |
Recreëren | 127 | 123 | 133 | 129 | 4 | |
Resultaat voor bestemming | 127 | 123 | 133 | 129 | 4 | |
Toevoegingen | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Recreëren | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Onttrekkingen | -5 | -10 | -20 | -10 | -10 | |
Recreëren | -5 | -10 | -20 | -10 | -10 | |
Saldo resultaatbestemming | 5 | 0 | -10 | 0 | -10 | |
Saldo na bestemming | 132 | 123 | 123 | 128 | -6 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Overnachtingen | Aantal | 2020 | 23.400 | 18.477 | Nee |