Fietsers en voetgangers
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||||
We streven naar optimale fietsverbindingen voor het woon- en werkverkeer. | Eind 2020 is extra subsidie van het Rijk ontvangen, waardoor geïnvesteerd kan worden in de onderlinge fietsverbindingen voor woon- en werkverkeer tussen Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. , Samen met de provincie wordt gewerkt aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Genemuiden en Kampen en tussen Hasselt en Zwolle. | ||||
We maken een plan van aanpak voor de inzet van beschikbare middelen voor de jaren 2020, 2021 en 2022 | Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2021. Voor de periode 2022 - 2025 wordt in 2021 een uitvoeringsprogramma opgesteld. De beschikbare middelen voor 2020 en 2021 zijn samengevoegd en gekoppeld aan de projecten in het uitvoeringsprogramma van 2021. | ||||
We starten met de voorbereiding en begeleiding van projecten uit de fietsagenda | Eind 2020 is de lijst met projecten uit de fietsagenda gepresenteerd. Er is een start gemaakt met de voorbereiding en de begeleiding van projecten, die al in 2020 bekend waren. | ||||
We starten met de uitvoering van de projecten uit de fietsagenda | Er is nog geen start gemaakt met de uitvoering van de projecten uit de fietsagenda door capaciteitsproblemen en de onzekerheid over de beschikbare subsidies en de daarvoor benodigde co-financiering vanuit onze eigen middelen. | ||||
We maken een ambitieuze fietsagenda voor Zwartewaterland. | Er is een ambitieuze fietsagenda opgesteld. | ||||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | ||
Fietsers en voetgangers | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | Fietsers en voetgangers Het budget voor verkeersknelpunten ad. € 250.000 is niet ingezet door een vertraging van de uitgaven ten einde optimaal gebruik te maken van subsidies van het rijk en de provincie. Het budget wordt via resultaatsbestemming voorgesteld over te zetten naar 2021. | |
Resultaat voor bestemming | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | ||
Saldo na bestemming | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|