De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: | ||
Materiële vaste activa | 2020 | 2019 |
---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 111.456 | 111.456 |
Investeringen met een economisch nut | 51.886.449 | 55.684.475 |
Investeringen waarvoor heffingen worden geheven | 17.516.857 | 18.090.118 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 8.394.128 | 5.999.312 |
Totaal | 77.908.890 | 79.885.360 |
, |
De onderstaande overzichten geven het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar. | ||||||||
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 1-1-2020 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Afwaardering wegens duurzame waardevermindering | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 27.706.867 | 1.076.023 | -1.485.492 | 1.409.356 | -79.000 | 150.000 | 208.376 | 25.608.667 |
Gebouwen | 21.944.545 | - | - | 1.031.462 | 20.913.083 | |||
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 3.865.013 | 192.409 | -743.195 | 15.000 | 29.898 | 106.400 | 3.162.930 | |
Vervoermiddelen | 349.325 | 37.654 | - | 63.485 | 323.494 | |||
Machines, apparaten en installaties | 1.155.372 | 98.534 | 30.000 | 62.541 | 1.161.365 | |||
Ov. materiële vaste activa | 663.352 | 223.993 | - | 10.000 | 160.432 | 716.913 | ||
Totaal | 55.684.475 | 1.628.614 | -2.228.687 | 1.454.356 | -79.000 | 189.898 | 1.632.696 | 51.886.452 |
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van investeringen met economisch nut naar investeringen | ||||||||
met een maatschappelijk nut van € 743.000. Het betreft hier investeringen in wegen en kunstwerken. | ||||||||
Daarnaast is € 1.485.492 (grond) verschoven naar onderhanden werken. Dit betreft de inbreng in de grondexploitatie Zevenhont Oost. |
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar: | ||
Omschrijving mutatie economisch nut: | Investering | Desinvestering |
---|---|---|
Inbreng gronden in grex Zevenhont Oost | 1.485.492 | |
Hasselt Overwaters | 238.463 | 1.243.754 |
Herstructurering bedrijventerrein Hasselt | 166.320 | |
Diamanten Bolwerk | 79.000 | |
Kunstgrasvelden sportparken ZWL | 837.560 | 149.282 |
Leader programma Bedevaart | 44.898 | 44.898 |
Uitbreiding begraafplaats Greente | 6.961 | |
Uitbreiding begraafplaats Santvoirt | 140.551 | |
Afronding Tractieplan 2010-2014 | 37.654 | |
Aanmeldzuilen burgerzaken | 27.459 | |
Vervanging openbare verlichting | 71.132 | 30.000 |
Discussieset raadszaal | 114.802 | |
Beheerplan spelen | 55.021 | 10.000 |
Afsprakenmodule Burgerzaken | 14.180 | |
Koppeling zaaksysteem iBabs | 39.989 | |
Overig | 56 | |
Totaal | 1.707.670 | 3.129.802 |
, |
Investeringen waarvoor heffingen worden geheven | Boekwaarde 1-1-2020 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 18.050.032 | 820.529 | 767.783 | 613.709 | 17.489.068 | ||
Vervoermiddelen | 14.816 | - | - | 7.408 | 7.408 | ||
Machines, apparaten en installaties | 25.270 | 39.012 | 39.012 | 4.890 | 20.380 | ||
Totaal | 18.090.118 | 859.541 | - | 806.795 | - | 626.007 | 17.516.857 |
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar: | ||
, | ||
---|---|---|
Omschrijving mutatie heffingen: | Investering | Desinvestering |
Inrichten grondwatermeetnet | 32.960 | |
Maatregelen Dedemsvaart Zuid 2016 | 3.632 | |
Rioleringswerkzaamheden TAG | 16.400 | 279 |
Investeringen GRP 2020 | 767.504 | 767.504 |
Gemaalrenovatie Kamperzeedijk | 39.012 | 39.012 |
Totaal | 859.508 | 806.795 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | Boekwaarde 1-1-2020 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 5.999.312 | 2.315.258 | 743.195 | 37.277 | 310.358 | 316.001 | 8.394.128 |
Totaal | 5.999.312 | 2.315.258 | 743.195 | 37.277 | 310.358 | 316.001 | 8.394.128 |
Omschrijving mutatie maatschappelijk nut: | Investering | Desinvestering |
---|---|---|
Uitvoeringsplan wegen | 1.179.263 | 25.031 |
Uitvoeringsplan kunstwerken | 477.249 | 41.873 |
Komgrensmaatregel Vaartweg - Ter Wee | 186.141 | 104.310 |
Leefbaarheid Zwartsluis | 41.533 | 41.500 |
Centrumplan Hasselt | 328.990 | 134.923 |
Nationaal Landschap IJsseldelta | 100.552 | |
Overig | 1.529 | |
Totaal | 2.315.258 | 347.637 |