De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar onderscheiden we in: | ||
Uitzettingen < één jaar | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 3.705.124 | 3.515.800 |
R/C verhouding Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 18.766 | 16.609 |
Debiteuren algemeen | 841.971 | 1.060.532 |
- Voorziening dubieuze debiteuren | -104.087 | -113.881 |
Debiteuren belastingen | 279.420 | 354.558 |
Overige vorderingen | 1.001.784 | 954.485 |
- Voorziening oninbare vorderingen SoZa | -139.465 | -148.345 |
Totaal | 5.603.513 | 5.639.759 |
, | ||
De vorderingen zijn als volgt onder te verdelen: | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2020 | 2019 |
Rijksoverheid | - | - |
Belastingdienst (incl. vordering BCF) | 3.532.752 | 3.097.450 |
Provincie | 23.018 | 15.953 |
Overige openbare lichamen | 149.354 | 402.397 |
Totaal | 3.705.124 | 3.515.800 |
, | ||
Debiteuren belastingen | 2020 | 2019 |
Jaarheffingen 2012 | 616 | 1.578 |
Jaarheffingen 2013 | 2.471 | 4.048 |
Jaarheffingen 2014 | 3.332 | 4.190 |
Jaarheffingen 2015 | 2.190 | 4.278 |
Jaarheffingen 2016 | 4.610 | 7.428 |
Jaarheffingen 2017 | 3.567 | 7.012 |
Jaarheffingen 2018 | 6.533 | 12.894 |
Jaarheffingen 2019 | 14.930 | 313.130 |
Jaarheffingen 2020 | 241.171 | |
Totaal | 279.420 | 354.558 |
, | ||
Overige vorderingen | 2020 | 2019 |
Te vorderen bijstand | 214.335 | 230.786 |
Vordering OCG inzake TAG West | 532.544 | 532.544 |
Te vorderen leenbijstand | 170.793 | 188.500 |
Te vorderen TOZO regeling | 83.518 | - |
Overige | 594 | 2.656 |
Totaal | 1.001.784 | 954.485 |
, | ||
De vordering op het OCG is, conform de notitie faciliterend grondbeleid, onder de vorderingen | ||
opgenomen. Het betreft hier de nog te ontvangen vergoedingen voor gemaakte kosten en de | ||
uitgestelde betaling van de overgedragen gronden. De gemeente ontvangt per verkochte kavel een | ||
bijdrage van de ontwikkelaar. Hierbij merken we wel op dat deze vergoedingen over een periode | ||
van 10 jaar (t/m 2027) worden ontvangen. De gemeente loopt geen risico bij deze vordering omdat | ||
zij het juridisch eigendom heeft over de bouwkavels tot overdracht aan de eindgebruiker. |